Allnet Flats bringen das von der Internet Flatrate bekannt “Flat” Prinzip auch in den Mobilfunk. So kann man mit einer Allnet Flat tatsächlich zum monatlichen Festpreis in alle Netze telefonieren. Ausgenommen sind allerdings Sondernummern und die Nutzung von und ins Ausland. In unserem Allnet Flat Vergleich finden Sie alle Netzebetreiber und eine Vielzahl Discounter.
Übrigens: Allnet Flats werden auch als Fullflat oder Handy Flatrate in alle Netze bezeichnet.
| Angebot | Netz | Preis | SMS | Datenflat | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonex All-In Flat von Drillisch | ![]() | monatl. 27,90 € Anschl. 0,00 € | 0,10 € | 500MB | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| smartmobil 3fach Flat von MS Mobile Service | ![]() | monatl. ab 27,90 € Anschl. 24,95 € | 0,10 € | 500MB | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| DeutschlandSIM Flat von eteleon | ![]() | monatl. ab 27,90 € Anschl. 29,90 € | 0,10 € | 500MB | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| mobilcom-debitel Flat Allnet von mobilcom-debitel | ![]() | monatl. 29,90 € Anschl. 0,00 € | 0,19 € | 300MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| 1&1 All-Net-Flat (24 Monate) von 1&1 | ![]() | monatl. ab 29,99 € Anschl. 29,90 € | 0,20 € | 500MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| prima allnet flat von primacall | ![]() | monatl. ab 29,85 € Anschl. 0,00 € | 0,09 € | 250MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| Phonex Airbag von Drillisch | ![]() | monatl. ab 35,00 € Anschl. 9,90 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| Deutschland SIM von eteleon | ![]() | monatl. ab 35,00 € Anschl. 9,90 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| Phonex All-In + SMS Flat von Drillisch | ![]() | monatl. 37,85 € Anschl. 0,00 € | 0,00 € | 500MB | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| o2 Blue M von O2 | ![]() | monatl. ab 35,99 € Anschl. 0,00 € | 0,19 € | 300MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| simyo Kostenstopp von simyo | ![]() | monatl. ab 39,00 € Anschl. 4,90 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| blau Kostenschutz von blau.de | ![]() | monatl. ab 39,00 € Anschl. 9,90 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| klarmobil FlatKomplett 3G von Klarmobil | ![]() | monatl. 39,95 € Anschl. 4,95 € | 0,09 € | 500MB | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| mobilcom-debitel Flat Allnet inkl. SMS von mobilcom-debitel | ![]() | monatl. 39,80 € Anschl. 0,00 € | 0,00 € | 300MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| Congstar Full Flat von congstar | ![]() | monatl. 39,99 € Anschl. 0,00 € | 0,19 € | - | 24 Mon. | Mehr | |
| mobilcom debitel o2 o von mobilcom-debitel | ![]() | monatl. 40,00 € Anschl. 0,00 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| Mein BASE Plus Allnet Flat von BASE | ![]() | monatl. 40,00 € Anschl. 0,00 € | 0,00 € | - | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| fonic Kostenschutz von fonic | ![]() | monatl. ab 40,00 € Anschl. 9,95 € | 0,00 € | - | ![]() | 1 Mon. | Mehr |
| 1&1 Allnet Flat (Telefonate + SMS) von 1&1 | ![]() | monatl. ab 39,98 € Anschl. 29,90 € | 0,00 € | 500MB | ![]() | 24 Mon. | Mehr |
| 1&1 All-Net-Flat von 1&1 | ![]() | monatl. ab 39,99 € Anschl. 29,90 € | 0,20 € | 500MB | ![]() | 3 Mon. | Mehr |
| Die Angaben sind ohne Gewähr, Stand: 22.02.2012 | <<zurück | Seite 1 von 2 | vorwärts>> | ||||||




